Россия: Москва, ул. Тимирязевская дом 8 к.1
Абхазия: Сухум, ул. Пушкина, д. 16, офис 4/2
email: sinop-park@mail.ru
+7(495) 101-49-19

Секция 2; 2-14 этажи

№ Кв. Кол-во комнат Этаж Площадь (м 2) Цена за кв.м.,
руб.
Цена,
руб.
Планировка
45 1 2 43,005 69 300 2 980 247 Открыть...
46 2 2 73 63 000 4 599 000 Открыть...
47 2 2 77,63 63 000 4 890 690 Открыть...
48 1 2 46,565 63 000 2 933 595 Открыть...
49 1 2 45,38 66 000 2 995 080 Открыть...
50 1 2 48,62 63 000 3 063 060 Открыть...
51 1 2 40,66 63 000 2 561 580 Открыть...
52 2 2 86,27 73 700 6 358 099 Открыть...
53 1 2 42,09 73 700 3 102 033 Открыть...
54 1 2 40,97 73 700 3 019 489 Открыть...
55 1 2 53,39 73 700 3 934 843 Открыть...
56 1 2 50,945 73 700 3 745 647 Открыть...
57 1 2 63,345 73 700 4 668 527 Открыть...
58 1 2 38,86 63 000 2 448 180 Открыть...
59 2 2 63,535 63 000 4 002 705 Открыть...
60 1 3 43,005 73 700 3 169 469 Открыть...
61 2 3 73,01 73 700 5 380 837 Открыть...
62 2 3 77,63 73 700 5 721 331 Открыть...
63 1 3 46,565 73 700 3 431 841 Открыть...
64 1 3 45,38 70 400 3 194 752 Открыть...
65 1 3 48,81 73 700 3 597 297 Открыть...
66 1 3 40,66 73 700 2 996 642 Открыть...
67 2 3 87,9 78 100 6 864 990 Открыть...
68 1 3 42,09 78 100 3 287 229 Открыть...
69 1 3 40,97 78 100 3 199 757 Открыть...
70 1 3 53,39 78 100 4 169 759 Открыть...
71 1 3 50,945 78 100 3 978 805 Открыть...
72 1 3 63,305 78 100 4 944 121 Открыть...
73 1 3 38,86 73 700 2 863 982 Открыть...
74 2 3 63,535 73 700 4 682 530 Открыть...
75 1 4 41,645 78 100 3 252 475 Открыть...
76 2 4 78,72 78 100 6 148 032 Открыть...
77 2 4 90,465 78 100 7 065 317 Открыть...
78 1 4 54,075 78 100 4 223 258 Открыть...
79 2 4 93,995 73 700 6 927 432 Открыть...
80 1 4 41,175 78 100 3 215 768 Открыть...
81 2 4 82,58 78 100 6 449 498 Открыть...
82 1 4 42,265 82 500 3 486 863 Открыть...
83 1 4 41,535 82 500 3 426 638 Открыть...
84 1 4 53,33 82 500 4 399 725 Открыть...
85 1 4 51,04 82 500 4 210 800 Открыть...
86 1 4 71,605 82 500 5 907 413 Открыть...
87 1 4 45,97 82 500 3 792 525 Открыть...
88 2 4 61,685 82 500 5 089 013 Открыть...
89 1 5 41,645 78 100 3 252 475 Открыть...
90 2 5 78,72 78 100 6 148 032 Открыть...
91 2 5 90,456 82 500 7 463 363 Открыть...
92 1 5 54,075 75 000 4 461 188 Открыть...
93 2 5 93,995 78 100 7 341 010 Открыть...
94 1 5 41,175 82 500 3 396 938 Открыть...
95 2 5 82,58 78 100 6 449 498 Открыть...
96 1 5 42,265 82 500 3 486 863 Открыть...
97 1 5 41,535 82 500 3 426 638 Открыть...
98 1 5 53,33 82 500 4 399 725 Открыть...
99 1 5 51,04 82 500 4 210 800 Открыть...
100 1 5 71,605 82 500 5 907 413 Открыть...
101 1 5 45,97 82 500 3 792 525 Открыть...
102 2 5 61,685 82 500 5 089 013 Открыть...
103 1 6 41,645 82 500 3 435 713 Открыть...
104 2 6 78,72 82 500 6 494 400 Открыть...
105 2 6 90,465 90 750 8 209 699 Открыть...
106 1 6 54,075 90 750 4 907 306 Открыть...
107 2 6 93,995 82 500 7 754 588 Открыть...
108 1 6 41,175 90 750 3 736 631 Открыть...
109 2 6 82,56 82 500 6 811 200 Открыть...
110 1 6 42,265 82 500 3 486 863 Открыть...
111 1 6 41,535 82 500 3 426 638 Открыть...
112 1 6 53,33 82 500 4 399 725 Открыть...
113 1 6 51,04 82 500 4 210 800 Открыть...
114 1 6 71,605 90 750 6 498 154 Открыть...
115 1 6 45,97 82 500 3 792 525 Открыть...
116 2 6 61,685 82 500 5 089 013 Открыть...
117 1 7 41,645 82 500 3 435 713 Открыть...
118 2 7 78,72 82 500 6 494 400 Открыть...
119 2 7 90,465 90 750 8 209 699 Открыть...
120 1 7 54,075 90 750 4 907 306 Открыть...
121 2 7 93,995 82 500 7 754 588 Открыть...
122 1 7 41,175 90 750 3 736 631 Открыть...
123 2 7 82,56 82 500 6 811 200 Открыть...
124 1 7 42,265 82 500 3 486 863 Открыть...
125 1 7 41,535 82 500 3 426 638 Открыть...
126 1 7 53,33 82 500 4 399 725 Открыть...
127 1 7 51,04 82 500 4 210 800 Открыть...
128 1 7 71,605 90 750 6 498 153 Открыть...
129 1 7 45,97 82 500 3 792 525 Открыть...
130 2 7 61,685 82 500 5 089 013 Открыть...
131 1 8 41,645 82 500 3 435 713 Открыть...
132 2 8 78,72 82 500 6 494 400 Открыть...
133 2 8 90,465 90 750 8 209 699 Открыть...
134 1 8 54,075 90 750 4 907 306 Открыть...
135 2 8 93,995 82 500

7 754 588

Открыть...
136 1 8 41,175 90 750 3 736 631 Открыть...
137 2 8 82,58 82 500 6 812 850 Открыть...
138 1 8 42,265 82 500 3 486 863 Открыть...
139 1 8 41,535 82 500 3 426 638 Открыть...
140 1 8 53,33 82 500 4 399 725 Открыть...
141 1 8 51,04 82 500 4 210 800 Открыть...
142 1 8 71,650 90 750 6 498 154 Открыть...
143 1 8 45,97 82 500 3 792 525 Открыть...
144 2 8 62,135 82 500 5 126 138 Открыть...
145 1 9 41,645 82 500 3 435 713 Открыть...
146 2 9 78,72 82 500 6 494 400 Открыть...
147 2 9 90,465 90 750 8 209 699 Открыть...
148 1 9 54,075 90 750 4 907 306 Открыть...
149 2 9 93,995 82 500 7 754 588 Открыть...
150 1 9 41,175 90 750 3 736 631 Открыть...
151 2 9 82,58 82 500 6 812 850 Открыть...
152 1 9 42,265 82 500 3 486 863 Открыть...
153 1 9 41,535 82 500 3 426 638 Открыть...
154 1 9 53,33 82 500 4 399 725 Открыть...
155 1 9 51,04 82 500 4 210 800 Открыть...
156 1 9 71,605 90 750 6 498 154 Открыть...
157 1 9 45,97 82 500 3 792 525 Открыть...
158 2 9 61,685 82 500 5 089 013 Открыть...
159 1 10 41,645 82 500 3 435 713 Открыть...
160 2 10 78,72 82 500 6 494 400 Открыть...
161 2 10 90,465 95 150 8 607 745 Открыть...
162 1 10 54,075 95 150 5 145 236 Открыть...
163 2 10 93,995 82 500 7 754 588 Открыть...
164 1 10 41,175 95 150 3 917 801 Открыть...
165 2 10 82,56 82 500 6 811 200 Открыть...
166 1 10 42,265 82 500 3 486 863 Открыть...
167 1 10 41,535 82 500 3 426 638 Открыть...
168 1 10 53,33 82 500 4 399 725 Открыть...
169 1 10 51,04 82 500 4 210 800 Открыть...
170 1 10 71,605 95 150 6 813 216 Открыть...
171 1 10 45,97 82 500 3 792 525 Открыть...
172 2 10 61,685 82 500 5 089 013 Открыть...
173 1 11 41,645 82 500 3 435 713 Открыть...
174 2 11 78,72 82 500 6 494 400 Открыть...
175 2 11 90,465 95 150 8 607 745 Открыть...
176 1 11 54,075 95 150 5 145 236 Открыть...
177 2 11 93,995 82 500 7 754 588 Открыть...
178 1 11 41,175 95 150 3 917 801 Открыть...
179 2 11 82,56 82 500 6 811 200 Открыть...
180 1 11 42,265 82 500 3 486 863 Открыть...
181 1 11 41,535 82 500 3 426 638 Открыть...
182 1 11 53,33 82 500 4 399 725 Открыть...
183 1 11 51,04 82 500 4 210 800 Открыть...
184 1 11 71,605 95 150 6 813 216 Открыть...
185 1 11 45,97 82 500 3 792 525 Открыть...
186 2 11 61,685 82 500 5 089 013 Открыть...
187 1 12 41,645 82 500 3 435 713 Открыть...
188 2 12 78,72 82 500 6 494 400 Открыть...
189 2 12 90,465 95 150 8 607 745 Открыть...
190 1 12 54,075 95 150 5 145 236 Открыть...
191 2 12 93,995 82 500 7 754 588 Открыть...
192 1 12 41,175 95 150 3 917 801 Открыть...
193 2 12 82,56 82 500 6 811 200 Открыть...
194 1 12 42,265 82 500 3 486 863 Открыть...
195 1 12 41,535 82 500 3 426 638 Открыть...
196 1 12 53,33 82 500 4 399 725 Открыть...
197 1 12 48,23 82 500 3 978 975 Открыть...
198 1 12 71,605 95 150 6 813 216 Открыть...
199 1 12 45,97 82 500 3 792 525 Открыть...
200 2 12 61,685 82 500 5 089 013 Открыть...
201 1 13 41,66 86 900 3 620 254 Открыть...
202 2 13 70,685 86 900 6 142 527 Открыть...
203 2 13 84,115 95 150 8 003 542 Открыть...
204 1 13 45,18 95 150 4 298 877 Открыть...
205 2 13 92,31 95 150 8 783 297 Открыть...
206 1 13 42,365 95 150 4 031 030 Открыть...
207 1 13 38,12 95 150 3 627 118 Открыть...
208 1 13 127,3 95 150 12 112 595 Открыть...
209 2 13 162,035 95 150 15 417 630 Открыть...
210 2 13 76,105 86 900 6 613 525 Открыть...
211 1 13 41,265 86 900 3 585 929 Открыть...
212 2 13 80,44 95 150 7 653 866 Открыть...
213 4 13 198,825 95 150 18 918 199 Открыть...
214 3 14 116,06 86 900 10 085 614 Открыть...
215 3 14 124,93 95 150 11 887 090 Открыть...
216 2 14 67,8 95 150 6 451 170 Открыть...
217 2 14 63,575 95 150 6 049 161 Открыть...
218 3 14 122,405 95 150 11 646 836 Открыть...
219 3 14 166,405 95 150 15 833 436 Открыть...
220 2 14 83,465 86 900 7 253 109 Открыть...
221 2 14 79,82 95 150 7 594 873 Открыть...
222 2 14 138,085 95 150 13 138 788 Открыть...

Новости

Как новости на сайте помогают вашему бизнесу?

3 правила написания новостей на сайте