Фото со стройки
Секция 3; 2-14 этажи
№ Кв. | Кол-во комнат | Этаж | Площадь (м 2) | Цена за кв.м., руб. |
Цена, руб. |
Планировка |
223 | 3 | 2 | 113,005 | 63 000 | 7 119 315 | Открыть... |
224 | 2 | 2 | 92 | 73 700 | 6 780 400 | Открыть... |
225 | 2 | 2 | 77,385 | 73 700 | 5 703 275 | Открыть... |
226 | 1 | 2 | 41,76 | 73 700 | 3 077 712 | Открыть... |
227 | 1 | 2 | 42,78 | 73 700 | 3 152 886 | Открыть... |
228 | 2 | 2 | 87,41 | 73 700 | 6 442 117 | Открыть... |
229 | 1 | 2 | 40,76 | 63 000 | 2 567 880 | Открыть... |
230 | 1 | 2 | 48,34 | 63 000 | 3 045 420 | Открыть... |
231 | 1 | 2 | 44,24 | 66 000 | 2 919 840 | Открыть... |
232 | 1 | 2 | 46,445 | 63 000 | 2 926 035 | Открыть... |
233 | 2 | 2 | 77,59 | 63 000 | 4 888 170 | Открыть... |
234 | 2 | 2 | 73,01 | 69 300 | 5 059 593 | Открыть... |
235 | 1 | 2 | 43,035 | 63 000 | 2 711 205 | Открыть... |
236 | 3 | 3 | 113,005 | 73 700 | 8 328 469 | Открыть... |
237 | 2 | 3 | 92,01 | 78 100 | 7 185 981 | Открыть... |
238 | 2 | 3 | 77,385 | 78 100 | 6 043 769 | Открыть... |
239 | 1 | 3 | 41,76 | 78 100 | 3 261 456 | Открыть... |
240 | 1 | 3 | 42,78 | 78 100 | 3 341 118 | Открыть... |
241 | 2 | 3 | 87,42 | 78 100 | 6 827 502 | Открыть... |
242 | 1 | 3 | 40,76 | 73 700 | 3 004 012 | Открыть... |
243 | 1 | 3 | 48,35 | 73 700 | 3 563 395 | Открыть... |
244 | 1 | 3 | 44,24 | 70 400 | 3 114 496 | Открыть... |
245 | 1 | 3 | 46,445 | 73 700 | 3 422 997 | Открыть... |
246 | 2 | 3 | 77,59 | 73 700 | 5 718 383 | Открыть... |
247 | 2 | 3 | 73,01 | 73 700 | 5 380 837 | Открыть... |
248 | 1 | 3 | 43,035 | 73 700 | 3 171 680 | Открыть... |
249 | 3 | 4 | 115,46 | 82 500 | 9 525 450 | Открыть... |
250 | 2 | 4 | 97,29 | 82 500 | 8 026 425 | Открыть... |
251 | 2 | 4 | 77,735 | 82 500 | 6 413 138 | Открыть... |
252 | 1 | 4 | 41,415 | 82 500 | 3 416 738 | Открыть... |
253 | 1 | 4 | 41,879 | 82 500 | 3 455 018 | Открыть... |
254 | 2 | 4 | 82,57 | 78 100 | 6 448 717 | Открыть... |
255 | 1 | 4 | 39,255 | 78 100 | 3 065 816 | Открыть... |
256 | 2 | 4 | 92,245 | 73 700 | 6 798 457 | Открыть... |
257 | 1 | 4 | 53,215 | 78 100 | 4 156 092 | Открыть... |
258 | 2 | 4 | 90,205 | 78 100 | 7 045 011 | Открыть... |
259 | 2 | 4 | 78,41 | 78 100 | 6 123 821 | Открыть... |
260 | 1 | 4 | 40,785 | 78 100 | 3 185 309 | Открыть... |
261 | 3 | 5 | 115,46 | 82 500 | 9 525 450 | Открыть... |
262 | 2 | 5 | 97,29 | 82 500 | 8 026 425 | Открыть... |
263 | 2 | 5 | 77,735 | 82 500 | 6 413 138 | Открыть... |
264 | 1 | 5 | 41,415 | 82 500 | 3 416 738 | Открыть... |
265 | 1 | 5 | 41,875 | 82 500 | 3 454 688 | Открыть... |
266 | 2 | 5 | 82,75 | 78 100 | 6 448 717 | Открыть... |
267 | 1 | 5 | 39,255 | 78 100 | 3 065 816 | Открыть... |
268 | 2 | 5 | 92,245 | 73 700 | 6 798 457 | Открыть... |
269 | 1 | 5 | 53,215 | 78 100 | 4 156 092 | Открыть... |
270 | 2 | 5 | 90,205 | 78 100 | 7 045 011 | Открыть... |
271 | 2 | 5 | 84,86 | 78 100 | 6 627 566 | Открыть... |
272 | 1 | 5 | 40,785 | 78 100 | 3 185 309 | Открыть... |
273 | 3 | 6 | 115,46 | 82 500 | 9 525 450 | Открыть... |
274 | 2 | 6 | 97,29 | 82 500 | 8 026 425 | Открыть... |
275 | 2 | 6 | 77,735 | 82 500 | 6 413 138 | Открыть... |
276 | 1 | 6 | 41,415 | 82 500 | 3 416 738 | Открыть... |
277 | 1 | 6 | 41,875 | 82 500 | 3 454 688 | Открыть... |
278 | 2 | 6 | 82,57 | 82 500 | 6 812 025 | Открыть... |
279 | 1 | 6 | 39,255 | 82 500 | 3 238 538 | Открыть... |
280 | 2 | 6 | 92,245 | 78 100 | 7 204 335 | Открыть... |
281 | 1 | 6 | 53,215 | 82 500 | 4 390 238 | Открыть... |
282 | 2 | 6 | 90,205 | 82 500 | 7 441 913 | Открыть... |
283 | 2 | 6 | 78,14 | 82 500 | 6 446 550 | Открыть... |
284 | 1 | 6 | 40,785 | 78 100 | 3 185 309 | Открыть... |
285 | 3 | 7 | 115,46 | 82 500 | 9 525 450 | Открыть... |
286 | 2 | 7 | 97,29 | 90 750 | 8 829 068 | Открыть... |
287 | 2 | 7 | 77,735 | 82 500 | 6 413 138 | Открыть... |
288 | 1 | 7 | 41,415 | 82 500 | 3 416 738 | Открыть... |
289 | 1 | 7 | 41,875 | 82 500 | 3 454 688 | Открыть... |
290 | 2 | 7 | 82,57 | 82 500 | 6 812 025 | Открыть... |
291 | 1 | 7 | 39,255 | 90 750 | 3 562 391 | Открыть... |
292 | 2 | 7 | 92,245 | 82 500 | 7 610 213 | Открыть... |
293 | 1 | 7 | 53,215 | 90 750 | 4 829 261 | Открыть... |
294 | 2 | 7 | 90,205 | 90 750 | 8 186 104 | Открыть... |
295 | 2 | 7 | 78,14 | 82 500 | 6 446 550 | Открыть... |
296 | 1 | 7 | 40,785 | 82 500 | 3 364 763 | Открыть... |
297 | 3 | 8 | 115,46 | 82 500 | 9 525 450 | Открыть... |
298 | 2 | 8 | 97,29 | 90 750 | 8 829 068 | Открыть... |
299 | 2 | 8 | 77,735 | 82 500 | 6 413 138 | Открыть... |
300 | 1 | 8 | 41,415 | 82 500 | 3 416 738 | Открыть... |
301 | 1 | 8 | 41,875 | 82 500 | 3 454 688 | Открыть... |
302 | 2 | 8 | 82,57 | 82 500 | 6 812 025 | Открыть... |
303 | 1 | 8 | 39,255 | 90 750 | 3 562 391 | Открыть... |
304 | 2 | 8 | 92,245 | 82 500 | 7 610 213 | Открыть... |
305 | 1 | 8 | 53,215 | 90 750 | 4 829 261 | Открыть... |
306 | 2 | 8 | 90,205 | 90 750 | 8 186 104 | Открыть... |
307 | 2 | 8 | 78,14 | 82 500 | 6 446 550 | Открыть... |
308 | 1 | 8 | 40,785 | 82 500 | 3 364 763 | Открыть... |
309 | 3 | 9 | 115,46 | 82 500 | 9 525 450 | Открыть... |
310 | 2 | 9 | 97,29 | 90 750 | 8 829 068 | Открыть... |
311 | 2 | 9 | 77,735 | 82 500 | 6 413 138 | Открыть... |
312 | 1 | 9 | 41,415 | 82 500 | 3 416 738 | Открыть... |
313 | 1 | 9 | 41,875 | 82 500 | 3 454 688 | Открыть... |
314 | 2 | 9 | 82,57 | 82 500 | 6 812 025 | Открыть... |
315 | 1 | 9 | 39,255 | 90 750 | 3 562 391 | Открыть... |
316 | 2 | 9 | 92,245 | 82 500 | 7 610 213 | Открыть... |
317 | 1 | 9 | 53,215 | 90 750 | 4 829 261 | Открыть... |
318 | 2 | 9 | 90,205 | 90 750 | 8 186 104 | Открыть... |
319 | 2 | 9 | 78,14 | 82 500 | 6 446 550 | Открыть... |
320 | 1 | 9 | 40,785 | 82 500 | 3 364 763 | Открыть... |
321 | 3 | 10 | 115,46 | 82 500 | 9 525 450 | Открыть... |
322 | 2 | 10 | 97,29 | 95 150 | 9 257 144 | Открыть... |
323 | 2 | 10 | 77,735 | 82 500 | 6 413 138 | Открыть... |
324 | 1 | 10 | 41,415 | 82 500 | 3 416 738 | Открыть... |
325 | 1 | 10 | 41,875 | 82 500 | 3 454 688 | Открыть... |
326 | 2 | 10 | 82,57 | 82 500 | 6 812 025 | Открыть... |
327 | 1 | 10 | 39,255 | 95 150 | 3 735 113 | Открыть... |
328 | 2 | 10 | 92,245 | 82 500 | 7 610 213 | Открыть... |
329 | 1 | 10 | 53,215 | 95 150 | 5 063 407 | Открыть... |
330 | 2 | 10 | 90,205 | 95 150 | 8 583 006 | Открыть... |
331 | 2 | 10 | 78,14 | 82 500 | 6 446 550 | Открыть... |
332 | 1 | 10 | 40,785 | 82 500 | 3 364 763 | Открыть... |
333 | 3 | 11 | 115,46 | 82 500 | 9 525 450 | Открыть... |
334 | 2 | 11 | 97,29 | 95 150 | 9 257 144 | Открыть... |
335 | 2 | 11 | 77,735 | 82 500 | 6 413 138 | Открыть... |
336 | 1 | 11 | 41,415 | 82 500 | 3 416 738 | Открыть... |
337 | 1 | 11 | 41,875 | 82 500 | 3 454 688 | Открыть... |
338 | 2 | 11 | 82,57 | 82 500 | 6 812 025 | Открыть... |
339 | 1 | 11 | 39,255 | 95 150 | 3 735 113 | Открыть... |
340 | 2 | 11 | 92,245 | 82 500 | 7 610 213 | Открыть... |
341 | 1 | 11 | 53,215 | 95 150 | 5 063 407 | Открыть... |
342 | 2 | 11 | 90,205 | 95 150 | 8 583 006 | Открыть... |
343 | 2 | 11 | 78,14 | 82 500 | 6 446 550 | Открыть... |
344 | 1 | 11 | 40,785 | 82 500 | 3 364 763 | Открыть... |
345 | 3 | 12 | 115,46 | 82 500 | 9 525 450 | Открыть... |
346 | 2 | 12 | 97,29 | 95 150 | 9 257 144 | Открыть... |
347 | 2 | 12 | 77,735 | 82 500 | 6 413 138 | Открыть... |
348 | 1 | 12 | 41,415 | 82 500 | 3 416 738 | Открыть... |
349 | 1 | 12 | 41,875 | 82 500 | 3 454 688 | Открыть... |
350 | 2 | 12 | 82,57 | 82 500 | 6 812 025 | Открыть... |
351 | 1 | 12 | 39,255 | 95 150 | 3 735 113 | Открыть... |
352 | 2 | 12 | 92,245 | 82 500 | 7 610 213 | Открыть... |
353 | 1 | 12 | 53,215 | 95 150 | 5 063 407 | Открыть... |
354 | 2 | 12 | 90,205 | 95 150 | 8 583 006 | Открыть... |
355 | 2 | 12 | 78,14 | 82 500 | 6 446 550 | Открыть... |
356 | 1 | 12 | 40,785 | 82 500 | 3 364 763 | Открыть... |
357 | 4 | 13 | 194,485 | 95 150 | 18 505 248 | Открыть... |
358 | 2 | 13 | 82 | 95 150 | 7 802 300 | Открыть... |
359 | 1 | 13 | 41,275 | 82 500 | 3 405 188 | Открыть... |
360 | 2 | 13 | 76,335 | 82 500 | 6 297 638 | Открыть... |
361 | 2 | 13 | 202,46 | 95 150 | 19 264 069 | Открыть... |
362 | 2 | 13 | 167,785 | 95 150 | 15 964 743 | Открыть... |
363 | 2 | 13 | 81,55 | 82 500 | 6 727 875 | Открыть... |
364 | 2 | 13 | 92,02 | 82 500 | 7 591 650 | Открыть... |
365 | 1 | 13 | 44,08 | 95 150 | 4 194 212 | Открыть... |
366 | 2 | 13 | 82,865 | 95 150 | 7 884 605 | Открыть... |
367 | 2 | 13 | 70,675 | 82 500 | 5 830 687 | Открыть... |
368 | 1 | 13 | 40,6 | 82 500 | 3 349 500 | Открыть... |
369 | 3 | 14 | 102,8 | 95 150 | 9 781 420 | Открыть... |
370 | 2 | 14 | 51,56 | 95 150 | 4 905 934 | Открыть... |
371 | 1 | 14 | 38,8 | 82 500 | 3 201 000 | Открыть... |
372 | 1 | 14 | 39,54 | 82 500 | 3 262 050 | Открыть... |
373 | 3 | 14 | 151,79 | 95 150 | 14 442 819 | Открыть... |
374 | 2 | 14 | 125,1 | 95 150 | 11 903 265 | Открыть... |
375 | 1 | 14 | 36,79 | 82 500 | 3 035 175 | Открыть... |
376 | 2 | 14 | 89,49 | 82 500 | 7 382 925 | Открыть... |
377 | 3 | 14 | 124,81 | 95 150 | 11 875 672 | Открыть... |
378 | 3 | 14 | 106,36 | 82 500 | 8 774 700 | Открыть... |
Новости
Как новости на сайте помогают вашему бизнесу?
3 правила написания новостей на сайте